Medie Climatiche

Medie Climatiche

Temp. medie Min. Max. Temp. mare Ore luce Precipitazioni
Gennaio 5 °C 16 °C 12 °C 4 h 106 mm
Febbraio 5 °C 15 °C 13 °C 5 h 53 mm
Marzo 7 °C 18 °C 14 °C 6 h 46 mm
Aprile 8 °C 20 °C 15 °C 7 h 35 mm
Maggio 12 °C 24 °C 17 °C 8 h 19 mm
Giugno 16 °C 28 °C 21 °C 10 h 6 mm
Luglio 21 °C 32 °C 24 °C 10 h 2 mm
Agosto 21 °C 34 °C 25 °C 9 h 9 mm
Settembre 18 °C 29 °C 24 °C 8 h 20 mm
Ottobre 14 °C 25 °C 22 °C 6 h 35 mm
Novembre 11 °C 20 °C 19 °C 6 h 58 mm
Dicembre 8 °C 18 °C 16 °C 4 h 75 mm
Totale strutture disponibili: 38
 
Tipologia
Ubicazione
Numero Persone
Camere da letto
Bagni
Superficie m2
Distanza mare
Piscina
Seleziona periodo