English  Home  Deutsch


Criteri di ricerca
case vacanze:


Posizione:
Persone:
Camere:
Bagni:
Piscina:



paypal


Medie climatiche mensili di Siracusa, riferite agli ultimi 30 anni.

Mese T min T max Precip. Umidità Vento
Gennaio 5° C 16 °C 75 mm 73 % W 9 km/h
Febbraio 5 °C 16 °C 53 mm 71 % E 9 km/h
Marzo 7 °C 18 °C 46 mm 70 % E 16 km/h
Aprile 8 °C 20 °C 35 mm 70 % E 16 km/h
Maggio 12 °C 24 °C 19 mm 68 % E 16 km/h
Giugno 16 °C 28 °C 6 mm 65 % E 16 km/h
Luglio 19 °C 32 °C 5 mm 64 % E 16 km/h
Agosto 19 °C 32 °C 9 mm 67 % E 16 km/h
Settembre 17 °C 29 °C 45 mm 68 % E 16 km/h
Ottobre 14 °C 25 °C 106 mm 72 % E 16 km/h
Novembre 10 °C 20 °C 62 mm 75 % E 9 km/h
Dicembre 7 °C 17 °C 86 mm 76 % W 9 km/h
Fonte: www.ilmeteo.it

Per informazioni sul meteo giornaliero e previsioni a Siracusa,
La invitiamo a visitare il sito www.ilmeteo.it


info@siciliainvilla.it