|
|
| Spazi esterni |
|
| Interno |
|
|
|
|
Ricerca voli
|
|
Alternative suggerite con i seguenti criteri: Numero Persone 6 - 8; Con piscina; Al mare; |
FA-CF6
Villa indipendente di 120 m2 direttamente sul mare con piscina privata a Fanusa / Siracusa
Bella villa sul mare in posizione meravigliosa per 6 pers. con 3 camere da letto, piscina e discesa privata sul mare. Spese di pulizia finale incluse.
|
PL-CL7
Villa indipendente di 120 m2 direttamente sul mare con piscina privata a Plemmirio / Siracusa
Villa in posizione da sogno nella riserva naturale del Plemmirio per 7 pers. con 4 camere da letto, piscina privata. Spese di pulizia finale incluse.
|
FB-IO8
Villa indipendente di 120 m2 vicino al mare con piscina privata a Fontane Bianche / Siracusa
Villa indipendente per 8 persone con 4 camere da letto, con piscina privata, a pochi passi dal mare. Spese di pulizia finale incluse.
|
TE-MA6
Villa indipendente di 150 m2 vicino al mare con piscina privata a Terrauzza / Siracusa
Villa indipendente per 6 persone con 3 camere da letto, con piscina privata, vicino al mare. Spese di pulizia finale incluse.
|
OG-PA6
Villa indipendente di 160 m2 vicino mare con piscina privata ad Ognina / Siracusa - 6 Persone
Bellissima villa indipendente per 6 persone con 3 camere da letto, con piscina privata, a pochi passi dal mare. Spese di pulizia finale incluse.
|
OG-PA8
Villa indipendente di 200 m2 vicino mare con piscina privata ad Ognina / Siracusa - 8 Persone
Bellissima villa indipendente per 8 persone con 4 camere da letto, con piscina privata, a pochi passi dal mare. Spese di pulizia finale incluse.
|
| POSIZIONE A circa 1,5 km dalla scogliera del Plemmirio, si trova la bella e curata proprietà PL-LC6. Al suo interno e circondato da un giardino di complessivamente 800 mq, si offre ai suoi Ospiti su una superficie abitativa complessiva 200 mq un’elegante corpo principale per 4 persone ed un bel appartamento per due persone. Separato e con accesso privato si trova un monolocale che viene utlizzato dalla proprietaria solo per il pernottamento, non disturbando in alcun modo la riservatezza degli Ospiti. Il giardino e la piscina sono ad uso privato degli Ospiti. SISTEMAZIONE CORPO PRINCIPALE Su una superficie abitativa ricca di atmosfera di ca. 130 mq dislocata su due piani abitativi, la Villa offre le seguenti comodità: al piano terra soggiorno con camino, divani e TV, angolo pranzo, cucina con angolo cottura, bagno con doppio servizio e lavabiancheria. Al primo piano si trovano due camere da letto matrimoniali, di cui una particolare. Infatti, una delle due camere matrimoniale, situata su un soppalco, ha una progettazione aperta con vista sul soggiorno, senza però a sua volta poter essere visti dall’ambiente soggiorno. Bagno con doccia/WC. SISTEMAZIONE APPARTAMENTO L’appartamento offre una superficie abitativa di ca.70 mq arredato in modo raffinato ed accogliente per poter ospitare fino a tre persone. Camera da letto matrimoniale, ampio soggiorno con angolo pranzo, camino. Su richiesta si può possibilità di letto supplementare nel soggiorno. Originale cucina con angolo cottura, bagno con doccia/WC. Lavabiancheria. Informazione: altezza massima della superficie abitativa è di 2,10 m. SPAZI ESTERNI La villa offre grazie alla veranda coperta con barbecue e forno per la pizza ottime possibilità di trascorrere il tempo all’aperto. Un giardino di ca. 800 mq circondando entrambe le strutture con una rigogliosa vegetazione mediterranea. Mobili da giardino disponibili. Tra la villa e l’appartamento si trova un ampio terrazzo con mobili da giardino ottimo per godersi il sole. L’appartamento offre un’accogliente veranda, anche quest’ultima con mobili da giardino e barbecue. Dinanzi alla villa si trova la piscina ad uso privato degli Ospiti. Su richiesta è possibile poter offrire l’utilizzo della piscina anche prima oppure dopo le date di utilizzo riportate. In tal caso si applicherà il prezzo relativo al PERIODO C del listino prezzi. Parcheggio dinnanzi alla casa. • Necessario l’uso di un’autovettura. IN SINTESI Il mare si trova a solo pochi minuti ed offre con le sue innumerevoli ed affascinanti insenature un’ideale alternativa per tutti coloro che desiderano trascorrere una vacanza lontana da spiagge affollate. Siracusa, la città barocca di Noto oppure la riserva naturale di Vendicari sono comodamente raggiungibili da qui. Ideale altresì per una vacanza con bambini. |
||||||||||||||||||||||||||
| A • Bassa stagione | 31/12/2011 - 17/03/2012 | 760 € | ||||||||||||||||||||||||
| B • Bassa stagione | 17/03/2012 - 05/05/2012 | 810 € | ||||||||||||||||||||||||
| C • Media stagione | 05/05/2012 - 16/06/2012 | 1030 € | ||||||||||||||||||||||||
| D • Alta stagione | 16/06/2012 - 21/07/2012 | 1390 € | ||||||||||||||||||||||||
| E • Alta stagione | 21/07/2012 - 08/09/2012 | 1450 € | ||||||||||||||||||||||||
| C • Media stagione | 08/09/2012 - 06/10/2012 | 1030 € | ||||||||||||||||||||||||
| B • Bassa stagione | 06/10/2012 - 03/11/2012 | 810 € | ||||||||||||||||||||||||
| A • Bassa stagione | 03/11/2012 - 29/12/2012 | 760 € | ||||||||||||||||||||||||
| Servizi inclusi | ||||||||||||||||||||||||||
| Asciugamani (cambio settimanale) | ||||||||||||||||||||||||||
| Biancheria da letto (cambio settimanale) | ||||||||||||||||||||||||||
| Consumo acqua | ||||||||||||||||||||||||||
| Gas da cucina | ||||||||||||||||||||||||||
| Pulizia finale | ||||||||||||||||||||||||||
| Servizi esclusi | ||||||||||||||||||||||||||
| Corrente elettrica | a consumo | |||||||||||||||||||||||||
| Deposito (rimborsabile) | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Servizi extra | ||||||||||||||||||||||||||
| Autonoleggio | Vedi la nostra offerta | |||||||||||||||||||||||||
| Cestino di benvenuto | Prezzo da concordare | |||||||||||||||||||||||||
| Colf / ora | 10,00 € | |||||||||||||||||||||||||
| Culla / settimana | 30,00 € | |||||||||||||||||||||||||
| Seggiolone / settimana | 20,00 € | |||||||||||||||||||||||||
| Tipica cena siciliana / persona | 25,00 € | |||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | Villa indipendente | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo di alloggio | Uso cucina | |||||||||||||||||||||||||
| Numero Persone | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Camere da letto | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione | Plemmirio | |||||||||||||||||||||||||
| Parcheggio | All’interno della proprietà a cancello chiuso | |||||||||||||||||||||||||
| Animali domestici | Non consentiti | |||||||||||||||||||||||||
| Arredamento | Elegante | |||||||||||||||||||||||||
| Elettrodomestici |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Cucina |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Soggiorno |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Bagni |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Spazi esterni |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Superficie m2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Superficie corpo principale | 130 m2 | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie appartamento | 70 m2 | |||||||||||||||||||||||||
| Terrazzo | 70 m2 | |||||||||||||||||||||||||
| Veranda | 35 m2 | |||||||||||||||||||||||||
| Veranda | 20 m2 | |||||||||||||||||||||||||
| Giardino mediterraneo | 800 m2 | |||||||||||||||||||||||||
| Camere da letto | Tipo letto | Numero Persone: 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Camera 1 |
|
Posti 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Camera 2 |
|
Posti 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Camera 3 |
|
Posti 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Piscina | ||||||||||||||||||||||||||
| Utilizzo | Piscina privata | |||||||||||||||||||||||||
| Periodo d'utilizzo | 14/05/2011 | 24/09/2011 | ||||||||||||||||||||||||
| Doccia | Doccia esterna | |||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | Lunghezza | 7,00 m | ||||||||||||||||||||||||
| Larghezza | 4,00 m | |||||||||||||||||||||||||
| Profondità | minima | 2,30 m | ||||||||||||||||||||||||
| massima | 2,40 m | |||||||||||||||||||||||||
| Note | Piscina di forma irregolare | |||||||||||||||||||||||||
| Mini Market | 0,8 km | |||||||||||||||||||||||||
| Super Market | 10 km | |||||||||||||||||||||||||
| Fermata autobus | 0,3 km | |||||||||||||||||||||||||
| Mare (scogliera) | 1,5 km | |||||||||||||||||||||||||
| Mare (spiaggia) | 8 km | |||||||||||||||||||||||||
| Ristoranti | 10 km | |||||||||||||||||||||||||
| Pizzerie | 10 km | |||||||||||||||||||||||||
| Distanze località | ||||||||||||||||||||||||||
| Città |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Centri Commerciali |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Aeroporto |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Zona balneare |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Supermercato |
|
|||||||||||||||||||||||||