|
|
| Spazi esterni |
|
| Interno |
|
| Ubicazione |
|
|
|
|
Ricerca voli
|
|
Alternative suggerite con i seguenti criteri: Numero Persone 7 - 9; Con piscina; Al mare; |
FB-IO8
Villa indipendente di 120 m2 vicino al mare con piscina privata a Fontane Bianche / Siracusa
Villa indipendente per 8 persone con 4 camere da letto, con piscina privata, a pochi passi dal mare. Spese di pulizia finale incluse.
|
OG-PA8
Villa indipendente di 200 m2 vicino mare con piscina privata ad Ognina / Siracusa - 8 Persone
Bellissima villa indipendente per 8 persone con 4 camere da letto, con piscina privata, a pochi passi dal mare. Spese di pulizia finale incluse.
|
| POSIZIONE La proprietà di oltre 2.300 mq si trova all’interno della riserva naturale del Plemmirio ed è ubicata in posizione rialzata ed incantevole, affacciandosi su un paesaggio tipicamente mediterraneo che si estende fino al mare. Un sentiero conduce dalla casa attraverso l’aperto paesaggio fino al mare che si trova a circa 250 m. L’acqua è cristallina e le condizioni per nuotare ed immergersi perfette. SISTEMAZIONE La villa indipendente è formata da tre unità a forma di iglù comunicanti tra di loro, arredati per sette persone (altezza massima sotto il passaggio tra un iglù e l’altro: 1,82 m). La superficie abitativa di ca. 120 mq, raggiunta dopo pochi gradini, è ubicata a piano terra ed offre soggiorno con angolo pranzo e TV, cucina con angolo cottura e forno a legna, tre camere da letto con letto matrimoniale, una camera con un letto singolo, due piccoli bagni con doccia/WC (l’altezza massima sotto la doccia è di 1,80 m). Arredamento molto semplice. Va da sé che tutti i locali finora nominati godono di vista mare. Una lavatrice è disponibile. SPAZI ESTERNI Un rigoglioso giardino mediterraneo circonda la casa ed offre insieme alle ampia terrazze ed una bella veranda la possibilità di fare colazione dinanzi ad un’incantevole vista mare. Una piscina riempita con acqua salata completa il quadro delle comodità esterne. Sono inoltre disponibili doccia esterna, barbecue e mobili da giardino. Su richiesta è possibile poter offrire l’utilizzo della piscina anche prima oppure dopo le date di utilizzo riportate. In tal caso si applicherà il prezzo relativo al PERIODO C del listino prezzi. Parcheggio all’interno della proprietà a cancello chiuso. • Si consiglia l’uso di un’autovettura. IN SINTESI La proprietà insieme con il giardino, la vegetazione mediterranea, la veranda, l’incantevole vista mare e la piscina costituiscono eccellenti premesse per dimenticare per un po’ la vita quotidiana. |
||||||||||||||||||||||||||
| A • Bassa stagione | 31/12/2011 - 17/03/2012 | 650 € | ||||||||||||||||||||||||
| B • Bassa stagione | 17/03/2012 - 05/05/2012 | 720 € | ||||||||||||||||||||||||
| C • Media stagione | 05/05/2012 - 16/06/2012 | 970 € | ||||||||||||||||||||||||
| D • Alta stagione | 16/06/2012 - 21/07/2012 | 1230 € | ||||||||||||||||||||||||
| E • Alta stagione | 21/07/2012 - 08/09/2012 | 1290 € | ||||||||||||||||||||||||
| C • Media stagione | 08/09/2012 - 06/10/2012 | 970 € | ||||||||||||||||||||||||
| B • Bassa stagione | 06/10/2012 - 03/11/2012 | 720 € | ||||||||||||||||||||||||
| A • Bassa stagione | 03/11/2012 - 29/12/2012 | 650 € | ||||||||||||||||||||||||
| Servizi inclusi | ||||||||||||||||||||||||||
| Asciugamani (cambio settimanale) | ||||||||||||||||||||||||||
| Biancheria da letto (cambio settimanale) | ||||||||||||||||||||||||||
| Consumo acqua | ||||||||||||||||||||||||||
| Gas da cucina | ||||||||||||||||||||||||||
| Pulizia finale | ||||||||||||||||||||||||||
| Servizi esclusi | ||||||||||||||||||||||||||
| Corrente elettrica | a consumo | |||||||||||||||||||||||||
| Deposito (rimborsabile) | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||
| Servizi extra | ||||||||||||||||||||||||||
| Autonoleggio | Vedi la nostra offerta | |||||||||||||||||||||||||
| Cestino di benvenuto | Prezzo da concordare | |||||||||||||||||||||||||
| Colf / ora | 10,00 € | |||||||||||||||||||||||||
| Culla / settimana | 30,00 € | |||||||||||||||||||||||||
| Seggiolone / settimana | 20,00 € | |||||||||||||||||||||||||
| Tipica cena siciliana / persona | 25,00 € | |||||||||||||||||||||||||
| Tipologia | Villa indipendente | |||||||||||||||||||||||||
| Tipo di alloggio | Uso cucina | |||||||||||||||||||||||||
| Numero Persone | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| Camere da letto | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Ubicazione | Plemmirio | |||||||||||||||||||||||||
| Parcheggio | All’interno della proprietà a cancello chiuso | |||||||||||||||||||||||||
| Animali domestici | Consentiti | |||||||||||||||||||||||||
| Arredamento | Molto semplice | |||||||||||||||||||||||||
| Elettrodomestici |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Cucina |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Soggiorno |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Bagni |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Spazi esterni |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Superficie m2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Proprietà estensione complessiva | 2300 m2 | |||||||||||||||||||||||||
| Superficie abitativa | 120 m2 | |||||||||||||||||||||||||
| Terrazzo | 200 m2 | |||||||||||||||||||||||||
| Veranda | 25 m2 | |||||||||||||||||||||||||
| Camere da letto | Tipo letto | Numero Persone: 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Camera 1 |
|
Posti 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Camera 2 |
|
Posti 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Camera 3 |
|
Posti 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Camera 4 |
|
Posti 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Piscina | ||||||||||||||||||||||||||
| Utilizzo | ||||||||||||||||||||||||||
| Periodo d'utilizzo | 14/05/2011 | 24/09/2011 | ||||||||||||||||||||||||
| Doccia | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | Lunghezza | 12,00 m | ||||||||||||||||||||||||
| Larghezza | 6,00 m | |||||||||||||||||||||||||
| Profondità | minima | 1,00 m | ||||||||||||||||||||||||
| massima | 3,50 m | |||||||||||||||||||||||||
| Note | Piscina riempita con acqua salata | |||||||||||||||||||||||||
| Mini Market | 3,5 km | |||||||||||||||||||||||||
| Super Market | 12 km | |||||||||||||||||||||||||
| Fermata autobus | 3,5 km | |||||||||||||||||||||||||
| Mare (scogliera) | 0,25 km | |||||||||||||||||||||||||
| Mare (spiaggia) | 9 km | |||||||||||||||||||||||||
| Ristoranti | 8 km | |||||||||||||||||||||||||
| Pizzerie | 8 km | |||||||||||||||||||||||||
| Distanze località | ||||||||||||||||||||||||||
| Città |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Centri Commerciali |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Aeroporto |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Zona balneare |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Supermercato |
|
|||||||||||||||||||||||||