|
|
| Spazi esterni |
|
| Interno |
|
|
|
|
Ricerca voli
|
|
Alternative suggerite con i seguenti criteri: Numero Persone 4 - 6; Con piscina; |
FL-GA4
Casa vacanza di 105 m2 in campagna con piscina a Floridia / Siracusa
Confortevole casa vacanza per 4 persone con 2 camere da letto, con piscina, vicina da tutte le comodità. Spese di pulizia finale incluse.
|
FL-LP4
Casa vacanza di 65 m2 in campagna con piscina a Floridia / Siracusa
Graziosa casa vacanza per 4 persone con 2 camere da letto, con piscina pivata, vicina da tutte le comodità. Spese di pulizia finale incluse.
|
FA-CF6
Villa indipendente di 120 m2 direttamente sul mare con piscina privata a Fanusa / Siracusa
Bella villa sul mare in posizione meravigliosa per 6 pers. con 3 camere da letto, piscina e discesa privata sul mare. Spese di pulizia finale incluse.
|
FL-FR6
Villa indipendente di 120 m2 in campagna con piscina privata a Floridia / Siracusa
Bella villa per 6 persone con 3 camere da letto, immersa nel verde con piscina privata, vicina da tutte le comodità. Spese di pulizia finale incluse.
|
TE-MA6
Villa indipendente di 150 m2 vicino al mare con piscina privata a Terrauzza / Siracusa
Villa indipendente per 6 persone con 3 camere da letto, con piscina privata, vicino al mare. Spese di pulizia finale incluse.
|
OG-PA6
Villa indipendente di 160 m2 vicino mare con piscina privata ad Ognina / Siracusa - 6 Persone
Bellissima villa indipendente per 6 persone con 3 camere da letto, con piscina privata, a pochi passi dal mare. Spese di pulizia finale incluse.
|
PL-LC6
Villa indipendente di 200 m2 vicino mare con piscina privata a Plemnmirio / Siracusa
Elegante proprietà per 6 persone con 3 camere da letto, con piscina privata, a pochi minuti dal mare. Spese di pulizia finale incluse.
|
| POSIZIONE A circa 2 km dal centro di Floridia ed immersa in un tranquillo paesaggio si trova all’interno di una proprietà di circa 8.000 mq l’Apt. FL-SE4 al secondo piano di una casa bifamiliare di complessivamente due piani con piscina. Il piano terra ed il primo piano sono abitati dal proprietario. SISTEMAZIONE L’ampia superficie abitativa di circa 100 mq dell’appartamento al secondo piano messo a disposizione degli Ospiti offre un arredamento funzionale e confortevole per quattro persone. La zona giorno è suddivisa in due ambiente offrendo un aerea soggiorno con aria condizionata, divano e TV, aerea cucina con angolo cottura e tavolo da pranzo. Due camere con letto matrimoniali di cui una con aria condizionata. Bagno con doccia /WC. Lavatrice inclusa nel prezzo di locazione. SPAZI ESTERNI Dalla zona giorno si ha accesso ad un balcone di circa 12 mq che si affaccia sul giardino e permette una bella vista sul paesaggio circostante. Di fronte alla casa si trova un bel giardino con prato e gazebo ad uso degli Ospiti. All’interno della proprietà, a circa 30 metri dalla casa, si trova una giardino in comune con piscina ad uso di tutti i villeggianti. Su richiesta è possibile poter offrire l’utilizzo della piscina anche prima oppure dopo le date di utilizzo riportate. In tal caso si applicherà il prezzo relativo al PERIODO C del listino prezzi. Barbecue. Parcheggio all’interno della proprietà a cancello chiuso. • Necessario l’uso di un’autovettura. IN SINTESI L’appartamento FL-SE4 , a due passi dal centro di Floridia con tutte le comodità, non rappresenta solo la casa ideale per una vacanza con bambini, ma è anche un eccellente punto di partenza per godersi in tutta tranquillità il clima e le bellezze di una vacanza isolana. Siracusa, ricca di storia e di monumenti è facilmente raggiungibile e dista solo pochi km dalla villa, così come la spiaggia di Fontane Bianche. |
|||||||||||||||||||||||
| A • Bassa stagione | 31/12/2011 - 17/03/2012 | 450 € | |||||||||||||||||||||
| B • Bassa stagione | 17/03/2012 - 05/05/2012 | 470 € | |||||||||||||||||||||
| C • Media stagione | 05/05/2012 - 16/06/2012 | 590 € | |||||||||||||||||||||
| D • Alta stagione | 16/06/2012 - 21/07/2012 | 630 € | |||||||||||||||||||||
| E • Alta stagione | 21/07/2012 - 08/09/2012 | 680 € | |||||||||||||||||||||
| C • Media stagione | 08/09/2012 - 06/10/2012 | 590 € | |||||||||||||||||||||
| B • Bassa stagione | 06/10/2012 - 03/11/2012 | 470 € | |||||||||||||||||||||
| A • Bassa stagione | 03/11/2012 - 29/12/2012 | 450 € | |||||||||||||||||||||
| Servizi inclusi | |||||||||||||||||||||||
| Asciugamani (cambio settimanale) | |||||||||||||||||||||||
| Biancheria da letto (cambio settimanale) | |||||||||||||||||||||||
| Consumo acqua | |||||||||||||||||||||||
| Gas da cucina | |||||||||||||||||||||||
| Pulizia finale | |||||||||||||||||||||||
| Servizi esclusi | |||||||||||||||||||||||
| Corrente elettrica | a consumo | ||||||||||||||||||||||
| Deposito (rimborsabile) | 200,00 | ||||||||||||||||||||||
| Servizi extra | |||||||||||||||||||||||
| Autonoleggio | Vedi la nostra offerta | ||||||||||||||||||||||
| Cestino di benvenuto | Prezzo da concordare | ||||||||||||||||||||||
| Colf / ora | 10,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Culla / settimana | 30,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Seggiolone / settimana | 20,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Tipica cena siciliana / persona | 25,00 € | ||||||||||||||||||||||
| Tipologia | Apt. con piscina in comune | ||||||||||||||||||||||
| Tipo di alloggio | Uso cucina | ||||||||||||||||||||||
| Numero Persone | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Camere da letto | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Ubicazione | Floridia | ||||||||||||||||||||||
| Parcheggio | All’interno della proprietà a cancello chiuso | ||||||||||||||||||||||
| Animali domestici | Consentiti | ||||||||||||||||||||||
| Arredamento | Funzionale | ||||||||||||||||||||||
| Elettrodomestici |
|
||||||||||||||||||||||
| Cucina |
|
||||||||||||||||||||||
| Soggiorno |
|
||||||||||||||||||||||
| Bagni |
|
||||||||||||||||||||||
| Spazi esterni |
|
||||||||||||||||||||||
| Superficie m2 | |||||||||||||||||||||||
| Giardino in comune | 800 m2 | ||||||||||||||||||||||
| Giardino personale | 500 m2 | ||||||||||||||||||||||
| Balcone | 12 m2 | ||||||||||||||||||||||
| Superficie abitativa | 100 m2 | ||||||||||||||||||||||
| Gazebo | 60 m2 | ||||||||||||||||||||||
| Camere da letto | Tipo letto | Numero Persone: 4 | |||||||||||||||||||||
| Camera 1 (with A/C) |
|
Posti 2 | |||||||||||||||||||||
| Camera 2 |
|
Posti 2 | |||||||||||||||||||||
| Piscina | |||||||||||||||||||||||
| Utilizzo | Piscina ad uso di tutti i villeggianti | ||||||||||||||||||||||
| Periodo d'utilizzo | 19/05/2012 | 29/09/2012 | |||||||||||||||||||||
| Doccia | Doccia esterna | ||||||||||||||||||||||
| Dimensioni | Lunghezza | 8,00 m | |||||||||||||||||||||
| Larghezza | 4,00 m | ||||||||||||||||||||||
| Profondità | minima | 1,30 m | |||||||||||||||||||||
| massima | 1,90 m | ||||||||||||||||||||||
| Note | |||||||||||||||||||||||
| Mini Market | 3 km | ||||||||||||||||||||||
| Super Market | 2,5 km | ||||||||||||||||||||||
| Fermata autobus | 2 km | ||||||||||||||||||||||
| Mare (scogliera) | 22 km | ||||||||||||||||||||||
| Mare (spiaggia) | 22 km | ||||||||||||||||||||||
| Ristoranti | 2 km | ||||||||||||||||||||||
| Pizzerie | 2 km | ||||||||||||||||||||||
| Distanze località | |||||||||||||||||||||||
| Città |
|
||||||||||||||||||||||
| Riserve Naturali |
|
||||||||||||||||||||||
| Centri Commerciali |
|
||||||||||||||||||||||
| Aeroporto |
|
||||||||||||||||||||||
| Zona balneare |
|
||||||||||||||||||||||
| Supermercato |
|
||||||||||||||||||||||